Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Max" von
Blau oder den Tarif "Prepaid wie ich will" von
congstar nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet Max | | congstar Prepaid wie ich will |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | keine |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
11,99 € | Monatlich | 0 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid wie ich will und Blau Allnet Max
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Max von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 11,99 €.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
congstar Prepaid wie ich will fallen sogar 9,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 11,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | congstar Prepaid wie ich will |
1. Monat | 11.99 | 23.49 |
---|
2. Monat | 23.98 | 36.99 |
---|
3. Monat | 35.97 | 50.49 |
---|
4. Monat | 47.96 | 63.99 |
---|
5. Monat | 59.95 | 77.49 |
---|
6. Monat | 71.94 | 90.99 |
---|
7. Monat | 83.93 | 104.49 |
---|
8. Monat | 95.92 | 117.99 |
---|
9. Monat | 107.91 | 131.49 |
---|
10. Monat | 119.9 | 144.99 |
---|
11. Monat | 131.89 | 158.49 |
---|
12. Monat | 143.88 | 171.99 |
---|
13. Monat | 155.87 | 185.49 |
---|
14. Monat | 167.86 | 198.99 |
---|
15. Monat | 179.85 | 212.49 |
---|
16. Monat | 191.84 | 225.99 |
---|
17. Monat | 203.83 | 239.49 |
---|
18. Monat | 215.82 | 252.99 |
---|
19. Monat | 227.81 | 266.49 |
---|
20. Monat | 239.8 | 279.99 |
---|
21. Monat | 251.79 | 293.49 |
---|
22. Monat | 263.78 | 306.99 |
---|
23. Monat | 275.77 | 320.49 |
---|
24. Monat | 287.76 | 333.99 |
Bei dem Tarif Allnet Max von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s). Beim "Prepaid wie ich will"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von -- (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Max von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Prepaid wie ich will-Tarif von
congstar 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.