Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max" von
Blau und "Basis-Tarif" von
FYVE entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet Max | | FYVE Basis-Tarif |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | keine |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
11,99 € | Monatlich | 0 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 0,1 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede FYVE Basis-Tarif und Blau Allnet Max
Mit dem "Basis-Tarif"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 11,89 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Max-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
FYVE Basis-Tarif kostet einmalig sogar 10 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 11,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | FYVE Basis-Tarif |
1. Monat | 11.99 | 23.5 |
---|
2. Monat | 23.98 | 37 |
---|
3. Monat | 35.97 | 50.5 |
---|
4. Monat | 47.96 | 64 |
---|
5. Monat | 59.95 | 77.5 |
---|
6. Monat | 71.94 | 91 |
---|
7. Monat | 83.93 | 104.5 |
---|
8. Monat | 95.92 | 118 |
---|
9. Monat | 107.91 | 131.5 |
---|
10. Monat | 119.9 | 145 |
---|
11. Monat | 131.89 | 158.5 |
---|
12. Monat | 143.88 | 172 |
---|
13. Monat | 155.87 | 185.5 |
---|
14. Monat | 167.86 | 199 |
---|
15. Monat | 179.85 | 212.5 |
---|
16. Monat | 191.84 | 226 |
---|
17. Monat | 203.83 | 239.5 |
---|
18. Monat | 215.82 | 253 |
---|
19. Monat | 227.81 | 266.5 |
---|
20. Monat | 239.8 | 280 |
---|
21. Monat | 251.79 | 293.5 |
---|
22. Monat | 263.78 | 307 |
---|
23. Monat | 275.77 | 320.5 |
---|
24. Monat | 287.76 | 334 |
Beim Smartphonetarif "Allnet Max" (
Blau) wird ein 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "Basis-Tarif"-Tarif von
FYVE hat man ein Surfvolumen von -- (21,6 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Max von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Basis-Tarif-Tarif von
FYVE 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Vodafone). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.