Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet Max"-Tarif von
Blau und dem Tarif "Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)" von
klarmobil wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Max | | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
11,99 € | Monatlich | 19,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 19,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) und Blau Allnet Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Max" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 8 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Max 0 € an. Bei dem Tarif
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) sind es ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 8 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) |
1. Monat | 11.99 | 19.99 |
---|
2. Monat | 23.98 | 39.98 |
---|
3. Monat | 35.97 | 59.97 |
---|
4. Monat | 47.96 | 79.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 99.95 |
---|
6. Monat | 71.94 | 119.94 |
---|
7. Monat | 83.93 | 139.93 |
---|
8. Monat | 95.92 | 159.92 |
---|
9. Monat | 107.91 | 179.91 |
---|
10. Monat | 119.9 | 199.9 |
---|
11. Monat | 131.89 | 219.89 |
---|
12. Monat | 143.88 | 239.88 |
---|
13. Monat | 155.87 | 259.87 |
---|
14. Monat | 167.86 | 279.86 |
---|
15. Monat | 179.85 | 299.85 |
---|
16. Monat | 191.84 | 319.84 |
---|
17. Monat | 203.83 | 339.83 |
---|
18. Monat | 215.82 | 359.82 |
---|
19. Monat | 227.81 | 379.81 |
---|
20. Monat | 239.8 | 399.8 |
---|
21. Monat | 251.79 | 419.79 |
---|
22. Monat | 263.78 | 439.78 |
---|
23. Monat | 275.77 | 459.77 |
---|
24. Monat | 287.76 | 479.76 |
Bei dem Tarif Allnet Max von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Max von
Blau Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Telekom). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.