Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet Max"-Tarif von
Blau und dem Tarif "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet Max | | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
11,99 € | Monatlich | 14,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 15,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 und Blau Allnet Max
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 3,83 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 € und beim Tarif
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 sind es sogar 19,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
1. Monat | 11.99 | 34.98 |
---|
2. Monat | 23.98 | 49.97 |
---|
3. Monat | 35.97 | 64.96 |
---|
4. Monat | 47.96 | 79.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 94.94 |
---|
6. Monat | 71.94 | 109.93 |
---|
7. Monat | 83.93 | 124.92 |
---|
8. Monat | 95.92 | 139.91 |
---|
9. Monat | 107.91 | 154.9 |
---|
10. Monat | 119.9 | 169.89 |
---|
11. Monat | 131.89 | 184.88 |
---|
12. Monat | 143.88 | 199.87 |
---|
13. Monat | 155.87 | 214.86 |
---|
14. Monat | 167.86 | 229.85 |
---|
15. Monat | 179.85 | 244.84 |
---|
16. Monat | 191.84 | 259.83 |
---|
17. Monat | 203.83 | 274.82 |
---|
18. Monat | 215.82 | 289.81 |
---|
19. Monat | 227.81 | 304.8 |
---|
20. Monat | 239.8 | 319.79 |
---|
21. Monat | 251.79 | 334.78 |
---|
22. Monat | 263.78 | 349.77 |
---|
23. Monat | 275.77 | 364.76 |
---|
24. Monat | 287.76 | 379.75 |
Beim "Allnet Max"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet Flat 25 GB LTE 50"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Max-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 25 GB LTE 50-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Telekom). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.