Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Max" von
Blau oder den Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat)" von
klarmobil nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Max | | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (150,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
11,99 € | Monatlich | 29,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 29,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) und Blau Allnet Max
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) von
klarmobil. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 18 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 € und beim Tarif
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) sind es ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) |
1. Monat | 11.99 | 29.99 |
---|
2. Monat | 23.98 | 59.98 |
---|
3. Monat | 35.97 | 89.97 |
---|
4. Monat | 47.96 | 119.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 149.95 |
---|
6. Monat | 71.94 | 179.94 |
---|
7. Monat | 83.93 | 209.93 |
---|
8. Monat | 95.92 | 239.92 |
---|
9. Monat | 107.91 | 269.91 |
---|
10. Monat | 119.9 | 299.9 |
---|
11. Monat | 131.89 | 329.89 |
---|
12. Monat | 143.88 | 359.88 |
---|
13. Monat | 155.87 | 389.87 |
---|
14. Monat | 167.86 | 419.86 |
---|
15. Monat | 179.85 | 449.85 |
---|
16. Monat | 191.84 | 479.84 |
---|
17. Monat | 203.83 | 509.83 |
---|
18. Monat | 215.82 | 539.82 |
---|
19. Monat | 227.81 | 569.81 |
---|
20. Monat | 239.8 | 599.8 |
---|
21. Monat | 251.79 | 629.79 |
---|
22. Monat | 263.78 | 659.78 |
---|
23. Monat | 275.77 | 689.77 |
---|
24. Monat | 287.76 | 719.76 |
Beim "Allnet Max"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat)"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 40 GB (150,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Max von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat)-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Vodafone). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.