Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Max" von
Blau oder dem Tarif "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Max | | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
11,99 € | Monatlich | 4,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE und Blau Allnet Max
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Max von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 6,58 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 € und beim Tarif
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE sind es sogar 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 7 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE |
1. Monat | 11.99 | 28.48 |
---|
2. Monat | 23.98 | 46.97 |
---|
3. Monat | 35.97 | 65.46 |
---|
4. Monat | 47.96 | 83.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 102.44 |
---|
6. Monat | 71.94 | 120.93 |
---|
7. Monat | 83.93 | 139.42 |
---|
8. Monat | 95.92 | 157.91 |
---|
9. Monat | 107.91 | 176.4 |
---|
10. Monat | 119.9 | 194.89 |
---|
11. Monat | 131.89 | 213.38 |
---|
12. Monat | 143.88 | 231.87 |
---|
13. Monat | 155.87 | 250.36 |
---|
14. Monat | 167.86 | 268.85 |
---|
15. Monat | 179.85 | 287.34 |
---|
16. Monat | 191.84 | 305.83 |
---|
17. Monat | 203.83 | 324.32 |
---|
18. Monat | 215.82 | 342.81 |
---|
19. Monat | 227.81 | 361.3 |
---|
20. Monat | 239.8 | 379.79 |
---|
21. Monat | 251.79 | 398.28 |
---|
22. Monat | 263.78 | 416.77 |
---|
23. Monat | 275.77 | 435.26 |
---|
24. Monat | 287.76 | 453.75 |
Beim "Allnet Max"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "Minuten Tarif 1 GB LTE"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Max" von
Blau Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Minuten Tarif 1 GB LTE-Tarif von
klarmobil 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.