Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max" von
Blau und "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Max | | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 2 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
11,99 € | Monatlich | 5,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE und Blau Allnet Max
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil. Preislich gesehen liegen beide Tarife 5,58 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE fallen sogar 9,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 6 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
1. Monat | 11.99 | 29.48 |
---|
2. Monat | 23.98 | 48.97 |
---|
3. Monat | 35.97 | 68.46 |
---|
4. Monat | 47.96 | 87.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 107.44 |
---|
6. Monat | 71.94 | 126.93 |
---|
7. Monat | 83.93 | 146.42 |
---|
8. Monat | 95.92 | 165.91 |
---|
9. Monat | 107.91 | 185.4 |
---|
10. Monat | 119.9 | 204.89 |
---|
11. Monat | 131.89 | 224.38 |
---|
12. Monat | 143.88 | 243.87 |
---|
13. Monat | 155.87 | 263.36 |
---|
14. Monat | 167.86 | 282.85 |
---|
15. Monat | 179.85 | 302.34 |
---|
16. Monat | 191.84 | 321.83 |
---|
17. Monat | 203.83 | 341.32 |
---|
18. Monat | 215.82 | 360.81 |
---|
19. Monat | 227.81 | 380.3 |
---|
20. Monat | 239.8 | 399.79 |
---|
21. Monat | 251.79 | 419.28 |
---|
22. Monat | 263.78 | 438.77 |
---|
23. Monat | 275.77 | 458.26 |
---|
24. Monat | 287.76 | 477.75 |
Bei dem Tarif Allnet Max von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s). Beim "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 2 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Max" von
Blau Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif von
klarmobil 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.