Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Max"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Flat M" von
smartmobil? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Max | | smartmobil Flat M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 13 € |
11,99 € | Monatlich | 12,95 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 14,03 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Flat M und Blau Allnet Max
Mehr zahlt man beim Tarif Flat M von
smartmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2,04 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Max-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
smartmobil Flat M kostet zum Start sogar 13 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 13 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 0,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | smartmobil Flat M |
1. Monat | 11.99 | 25.95 |
---|
2. Monat | 23.98 | 38.9 |
---|
3. Monat | 35.97 | 51.85 |
---|
4. Monat | 47.96 | 64.8 |
---|
5. Monat | 59.95 | 77.75 |
---|
6. Monat | 71.94 | 90.7 |
---|
7. Monat | 83.93 | 103.65 |
---|
8. Monat | 95.92 | 116.6 |
---|
9. Monat | 107.91 | 129.55 |
---|
10. Monat | 119.9 | 142.5 |
---|
11. Monat | 131.89 | 155.45 |
---|
12. Monat | 143.88 | 168.4 |
---|
13. Monat | 155.87 | 181.35 |
---|
14. Monat | 167.86 | 194.3 |
---|
15. Monat | 179.85 | 207.25 |
---|
16. Monat | 191.84 | 220.2 |
---|
17. Monat | 203.83 | 233.15 |
---|
18. Monat | 215.82 | 246.1 |
---|
19. Monat | 227.81 | 259.05 |
---|
20. Monat | 239.8 | 272 |
---|
21. Monat | 251.79 | 284.95 |
---|
22. Monat | 263.78 | 297.9 |
---|
23. Monat | 275.77 | 310.85 |
---|
24. Monat | 287.76 | 323.8 |
Im "Allnet Max"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) dazu. Beim "Flat M"-Tarif von
smartmobil hat man ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Allnet Max von
Blau nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Flat M-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.