Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max" von
Blau und "LTE All 5 GB" von
smartmobil entscheiden? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
Blau Allnet Max | | smartmobil LTE All 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
11,99 € | Monatlich | 5,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und Blau Allnet Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 5 GB" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 6 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet Max-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE All 5 GB kostet ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 6 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | smartmobil LTE All 5 GB |
1. Monat | 11.99 | 5.99 |
---|
2. Monat | 23.98 | 11.98 |
---|
3. Monat | 35.97 | 17.97 |
---|
4. Monat | 47.96 | 23.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 29.95 |
---|
6. Monat | 71.94 | 35.94 |
---|
7. Monat | 83.93 | 41.93 |
---|
8. Monat | 95.92 | 47.92 |
---|
9. Monat | 107.91 | 53.91 |
---|
10. Monat | 119.9 | 59.9 |
---|
11. Monat | 131.89 | 65.89 |
---|
12. Monat | 143.88 | 71.88 |
---|
13. Monat | 155.87 | 77.87 |
---|
14. Monat | 167.86 | 83.86 |
---|
15. Monat | 179.85 | 89.85 |
---|
16. Monat | 191.84 | 95.84 |
---|
17. Monat | 203.83 | 101.83 |
---|
18. Monat | 215.82 | 107.82 |
---|
19. Monat | 227.81 | 113.81 |
---|
20. Monat | 239.8 | 119.8 |
---|
21. Monat | 251.79 | 125.79 |
---|
22. Monat | 263.78 | 131.78 |
---|
23. Monat | 275.77 | 137.77 |
---|
24. Monat | 287.76 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Max von
Blau 20 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "LTE All 5 GB"-Tarif von
smartmobil hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Max von
Blau extra: Und zwar Flat. Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 5 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.