Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Max" von
Blau oder den Tarif "MagentaMobil L" von
Telekom nehmen sollst? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
Blau Allnet Max | | Telekom MagentaMobil L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,95 € |
11,99 € | Monatlich | 59,95 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 61,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil L und Blau Allnet Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Max" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 49,62 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 € und beim Tarif
Telekom MagentaMobil L sind es sogar 39,95 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 39,95 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 47,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | Telekom MagentaMobil L |
1. Monat | 11.99 | 99.9 |
---|
2. Monat | 23.98 | 159.85 |
---|
3. Monat | 35.97 | 219.8 |
---|
4. Monat | 47.96 | 279.75 |
---|
5. Monat | 59.95 | 339.7 |
---|
6. Monat | 71.94 | 399.65 |
---|
7. Monat | 83.93 | 459.6 |
---|
8. Monat | 95.92 | 519.55 |
---|
9. Monat | 107.91 | 579.5 |
---|
10. Monat | 119.9 | 639.45 |
---|
11. Monat | 131.89 | 699.4 |
---|
12. Monat | 143.88 | 759.35 |
---|
13. Monat | 155.87 | 819.3 |
---|
14. Monat | 167.86 | 879.25 |
---|
15. Monat | 179.85 | 939.2 |
---|
16. Monat | 191.84 | 999.15 |
---|
17. Monat | 203.83 | 1059.1 |
---|
18. Monat | 215.82 | 1119.05 |
---|
19. Monat | 227.81 | 1179 |
---|
20. Monat | 239.8 | 1238.95 |
---|
21. Monat | 251.79 | 1298.9 |
---|
22. Monat | 263.78 | 1358.85 |
---|
23. Monat | 275.77 | 1418.8 |
---|
24. Monat | 287.76 | 1478.75 |
Beim "Allnet Max"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "MagentaMobil L"-Tarif von
Telekom hat man ein Surfvolumen von 40 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Max-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim MagentaMobil L-Tarif von
Telekom Flat (Netzanbieter
Telekom). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.