Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max" von
Blau und "MagentaMobil Prepaid S" von
Telekom entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet Max | | Telekom MagentaMobil Prepaid S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 500 MB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
11,99 € | Monatlich | 9,95 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 5,36 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil Prepaid S und Blau Allnet Max
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Max von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6,63 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 € und beim Tarif
Telekom MagentaMobil Prepaid S sind es sogar 10 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | Telekom MagentaMobil Prepaid S |
1. Monat | 11.99 | 33.45 |
---|
2. Monat | 23.98 | 56.9 |
---|
3. Monat | 35.97 | 80.35 |
---|
4. Monat | 47.96 | 103.8 |
---|
5. Monat | 59.95 | 127.25 |
---|
6. Monat | 71.94 | 150.7 |
---|
7. Monat | 83.93 | 174.15 |
---|
8. Monat | 95.92 | 197.6 |
---|
9. Monat | 107.91 | 221.05 |
---|
10. Monat | 119.9 | 244.5 |
---|
11. Monat | 131.89 | 267.95 |
---|
12. Monat | 143.88 | 291.4 |
---|
13. Monat | 155.87 | 314.85 |
---|
14. Monat | 167.86 | 338.3 |
---|
15. Monat | 179.85 | 361.75 |
---|
16. Monat | 191.84 | 385.2 |
---|
17. Monat | 203.83 | 408.65 |
---|
18. Monat | 215.82 | 432.1 |
---|
19. Monat | 227.81 | 455.55 |
---|
20. Monat | 239.8 | 479 |
---|
21. Monat | 251.79 | 502.45 |
---|
22. Monat | 263.78 | 525.9 |
---|
23. Monat | 275.77 | 549.35 |
---|
24. Monat | 287.76 | 572.8 |
Beim "Allnet Max"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "MagentaMobil Prepaid S"-Tarif von
Telekom hat man ein Surfvolumen von 500 MB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Max von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim MagentaMobil Prepaid S-Tarif von
Telekom 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.