Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Max"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "MagentaMobil XS" von
Telekom? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
Blau Allnet Max | | Telekom MagentaMobil XS |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,95 € |
11,99 € | Monatlich | 34,95 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 36,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XS und Blau Allnet Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Max" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 24,62 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Max 0 € an. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil XS sind es sogar 39,95 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 39,95 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 22,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | Telekom MagentaMobil XS |
1. Monat | 11.99 | 74.9 |
---|
2. Monat | 23.98 | 109.85 |
---|
3. Monat | 35.97 | 144.8 |
---|
4. Monat | 47.96 | 179.75 |
---|
5. Monat | 59.95 | 214.7 |
---|
6. Monat | 71.94 | 249.65 |
---|
7. Monat | 83.93 | 284.6 |
---|
8. Monat | 95.92 | 319.55 |
---|
9. Monat | 107.91 | 354.5 |
---|
10. Monat | 119.9 | 389.45 |
---|
11. Monat | 131.89 | 424.4 |
---|
12. Monat | 143.88 | 459.35 |
---|
13. Monat | 155.87 | 494.3 |
---|
14. Monat | 167.86 | 529.25 |
---|
15. Monat | 179.85 | 564.2 |
---|
16. Monat | 191.84 | 599.15 |
---|
17. Monat | 203.83 | 634.1 |
---|
18. Monat | 215.82 | 669.05 |
---|
19. Monat | 227.81 | 704 |
---|
20. Monat | 239.8 | 738.95 |
---|
21. Monat | 251.79 | 773.9 |
---|
22. Monat | 263.78 | 808.85 |
---|
23. Monat | 275.77 | 843.8 |
---|
24. Monat | 287.76 | 878.75 |
Bei dem Tarif Allnet Max von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "MagentaMobil XS"-Tarif von
Telekom hat man ein Surfvolumen von 5 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Max-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim MagentaMobil XS-Tarif von
Telekom Flat (Netzanbieter
Telekom). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.