Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder dem Tarif "Allnet XL" von
Blau wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus Flex | | Blau Allnet XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 7,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet XL und Blau Allnet Plus Flex
Der günstigere Tarif ist Allnet XL von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 3,25 €.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
Blau Allnet XL kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | Blau Allnet XL |
1. Monat | 39.98 | 7.99 |
---|
2. Monat | 49.97 | 15.98 |
---|
3. Monat | 59.96 | 23.97 |
---|
4. Monat | 69.95 | 31.96 |
---|
5. Monat | 79.94 | 39.95 |
---|
6. Monat | 89.93 | 47.94 |
---|
7. Monat | 99.92 | 55.93 |
---|
8. Monat | 109.91 | 63.92 |
---|
9. Monat | 119.9 | 71.91 |
---|
10. Monat | 129.89 | 79.9 |
---|
11. Monat | 139.88 | 87.89 |
---|
12. Monat | 149.87 | 95.88 |
---|
13. Monat | 159.86 | 103.87 |
---|
14. Monat | 169.85 | 111.86 |
---|
15. Monat | 179.84 | 119.85 |
---|
16. Monat | 189.83 | 127.84 |
---|
17. Monat | 199.82 | 135.83 |
---|
18. Monat | 209.81 | 143.82 |
---|
19. Monat | 219.8 | 151.81 |
---|
20. Monat | 229.79 | 159.8 |
---|
21. Monat | 239.78 | 167.79 |
---|
22. Monat | 249.77 | 175.78 |
---|
23. Monat | 259.76 | 183.77 |
---|
24. Monat | 269.75 | 191.76 |
Bei dem Vertrag "Allnet Plus Flex" von
Blau steht einem ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet XL von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.