Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder den Tarif "Prepaid Allnet L" von
congstar nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus Flex | | congstar Prepaid Allnet L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 9 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 15 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 16,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Allnet L und Blau Allnet Plus Flex
Der teurerer Tarif ist Prepaid Allnet L von
congstar. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 4,8 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Vertrag
congstar Prepaid Allnet L kostet zum Start dagegen nur 15 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 14,99 €. Monatlich zahlt man bei beiden Tarifen den gleichen Preis.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | congstar Prepaid Allnet L |
1. Monat | 39.98 | 24.99 |
---|
2. Monat | 49.97 | 34.98 |
---|
3. Monat | 59.96 | 44.97 |
---|
4. Monat | 69.95 | 54.96 |
---|
5. Monat | 79.94 | 64.95 |
---|
6. Monat | 89.93 | 74.94 |
---|
7. Monat | 99.92 | 84.93 |
---|
8. Monat | 109.91 | 94.92 |
---|
9. Monat | 119.9 | 104.91 |
---|
10. Monat | 129.89 | 114.9 |
---|
11. Monat | 139.88 | 124.89 |
---|
12. Monat | 149.87 | 134.88 |
---|
13. Monat | 159.86 | 144.87 |
---|
14. Monat | 169.85 | 154.86 |
---|
15. Monat | 179.84 | 164.85 |
---|
16. Monat | 189.83 | 174.84 |
---|
17. Monat | 199.82 | 184.83 |
---|
18. Monat | 209.81 | 194.82 |
---|
19. Monat | 219.8 | 204.81 |
---|
20. Monat | 229.79 | 214.8 |
---|
21. Monat | 239.78 | 224.79 |
---|
22. Monat | 249.77 | 234.78 |
---|
23. Monat | 259.76 | 244.77 |
---|
24. Monat | 269.75 | 254.76 |
Im "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) dazu. Beim "Prepaid Allnet L"-Tarif von
congstar bekommt man ein Surfvolumen von 9 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Prepaid Allnet L von
congstar extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.