Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder dem Tarif "6 Cent" von
discoTEL wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus Flex | | discoTEL 6 Cent |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede discoTEL 6 Cent und Blau Allnet Plus Flex
Der teurerer Tarif ist Allnet Plus Flex von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 11,24 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
discoTEL 6 Cent sind es dagegen nur 10 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | discoTEL 6 Cent |
1. Monat | 39.98 | 28.95 |
---|
2. Monat | 49.97 | 47.9 |
---|
3. Monat | 59.96 | 66.85 |
---|
4. Monat | 69.95 | 85.8 |
---|
5. Monat | 79.94 | 104.75 |
---|
6. Monat | 89.93 | 123.7 |
---|
7. Monat | 99.92 | 142.65 |
---|
8. Monat | 109.91 | 161.6 |
---|
9. Monat | 119.9 | 180.55 |
---|
10. Monat | 129.89 | 199.5 |
---|
11. Monat | 139.88 | 218.45 |
---|
12. Monat | 149.87 | 237.4 |
---|
13. Monat | 159.86 | 256.35 |
---|
14. Monat | 169.85 | 275.3 |
---|
15. Monat | 179.84 | 294.25 |
---|
16. Monat | 189.83 | 313.2 |
---|
17. Monat | 199.82 | 332.15 |
---|
18. Monat | 209.81 | 351.1 |
---|
19. Monat | 219.8 | 370.05 |
---|
20. Monat | 229.79 | 389 |
---|
21. Monat | 239.78 | 407.95 |
---|
22. Monat | 249.77 | 426.9 |
---|
23. Monat | 259.76 | 445.85 |
---|
24. Monat | 269.75 | 464.8 |
Beim "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "6 Cent"-Tarif von
discoTEL bekommt man ein Surfvolumen von -- (21,6 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Plus Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim 6 Cent von
discoTEL extra: Und zwar 6 Cent/Min.. SMS kosten dabei 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.