Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus Flex | | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (150,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 19,99 € |
9,99 € | Monatlich | 24,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 25,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G und Blau Allnet Plus Flex
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 14,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G kostet einmalig dagegen nur 19,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 15 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
1. Monat | 39.98 | 44.98 |
---|
2. Monat | 49.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 59.96 | 94.96 |
---|
4. Monat | 69.95 | 119.95 |
---|
5. Monat | 79.94 | 144.94 |
---|
6. Monat | 89.93 | 169.93 |
---|
7. Monat | 99.92 | 194.92 |
---|
8. Monat | 109.91 | 219.91 |
---|
9. Monat | 119.9 | 244.9 |
---|
10. Monat | 129.89 | 269.89 |
---|
11. Monat | 139.88 | 294.88 |
---|
12. Monat | 149.87 | 319.87 |
---|
13. Monat | 159.86 | 344.86 |
---|
14. Monat | 169.85 | 369.85 |
---|
15. Monat | 179.84 | 394.84 |
---|
16. Monat | 189.83 | 419.83 |
---|
17. Monat | 199.82 | 444.82 |
---|
18. Monat | 209.81 | 469.81 |
---|
19. Monat | 219.8 | 494.8 |
---|
20. Monat | 229.79 | 519.79 |
---|
21. Monat | 239.78 | 544.78 |
---|
22. Monat | 249.77 | 569.77 |
---|
23. Monat | 259.76 | 594.76 |
---|
24. Monat | 269.75 | 619.75 |
Surfen kann man beim Allnet Plus Flex von
Blau mit 15 GB (50,0 MBit/s). Beim "Allnet Flat 40 GB 5G"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 40 GB (150,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.