Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet Plus Flex | | otelo Allnet-Flat Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 29,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und Blau Allnet Plus Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet-Flat Max von
otelo. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 19,17 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
otelo Allnet-Flat Max kostet einmalig dagegen nur 9,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 20 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 20 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | otelo Allnet-Flat Max |
1. Monat | 39.98 | 39.98 |
---|
2. Monat | 49.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 59.96 | 99.96 |
---|
4. Monat | 69.95 | 129.95 |
---|
5. Monat | 79.94 | 159.94 |
---|
6. Monat | 89.93 | 189.93 |
---|
7. Monat | 99.92 | 219.92 |
---|
8. Monat | 109.91 | 249.91 |
---|
9. Monat | 119.9 | 279.9 |
---|
10. Monat | 129.89 | 309.89 |
---|
11. Monat | 139.88 | 339.88 |
---|
12. Monat | 149.87 | 369.87 |
---|
13. Monat | 159.86 | 399.86 |
---|
14. Monat | 169.85 | 429.85 |
---|
15. Monat | 179.84 | 459.84 |
---|
16. Monat | 189.83 | 489.83 |
---|
17. Monat | 199.82 | 519.82 |
---|
18. Monat | 209.81 | 549.81 |
---|
19. Monat | 219.8 | 579.8 |
---|
20. Monat | 229.79 | 609.79 |
---|
21. Monat | 239.78 | 639.78 |
---|
22. Monat | 249.77 | 669.77 |
---|
23. Monat | 259.76 | 699.76 |
---|
24. Monat | 269.75 | 729.75 |
Surfen kann man beim Allnet Plus Flex von
Blau mit 15 GB (50,0 MBit/s). Beim "Allnet-Flat Max"-Tarif von
otelo bekommt man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Plus Flex von
Blau extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet-Flat Max von
otelo extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.