Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Flat M" von
smartmobil? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet Plus Flex | | smartmobil Flat M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 13 € |
9,99 € | Monatlich | 12,95 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 14,03 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Flat M und Blau Allnet Plus Flex
Der teurerer Tarif ist Flat M von
smartmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 2,79 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Vertrag
smartmobil Flat M kostet zum Start dagegen nur 13 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 16,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | smartmobil Flat M |
1. Monat | 39.98 | 25.95 |
---|
2. Monat | 49.97 | 38.9 |
---|
3. Monat | 59.96 | 51.85 |
---|
4. Monat | 69.95 | 64.8 |
---|
5. Monat | 79.94 | 77.75 |
---|
6. Monat | 89.93 | 90.7 |
---|
7. Monat | 99.92 | 103.65 |
---|
8. Monat | 109.91 | 116.6 |
---|
9. Monat | 119.9 | 129.55 |
---|
10. Monat | 129.89 | 142.5 |
---|
11. Monat | 139.88 | 155.45 |
---|
12. Monat | 149.87 | 168.4 |
---|
13. Monat | 159.86 | 181.35 |
---|
14. Monat | 169.85 | 194.3 |
---|
15. Monat | 179.84 | 207.25 |
---|
16. Monat | 189.83 | 220.2 |
---|
17. Monat | 199.82 | 233.15 |
---|
18. Monat | 209.81 | 246.1 |
---|
19. Monat | 219.8 | 259.05 |
---|
20. Monat | 229.79 | 272 |
---|
21. Monat | 239.78 | 284.95 |
---|
22. Monat | 249.77 | 297.9 |
---|
23. Monat | 259.76 | 310.85 |
---|
24. Monat | 269.75 | 323.8 |
Im "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) dazu. Beim "Flat M"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Allnet Plus Flex von
Blau nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim Flat M von
smartmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.