Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder den Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet Plus Flex | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und Blau Allnet Plus Flex
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 15 GB von
smartmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 1,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
smartmobil LTE All 15 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 29,99 €. Die beiden Tarife kosten monatlich genau das gleiche (11,24 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 39.98 | 9.99 |
---|
2. Monat | 49.97 | 19.98 |
---|
3. Monat | 59.96 | 29.97 |
---|
4. Monat | 69.95 | 39.96 |
---|
5. Monat | 79.94 | 49.95 |
---|
6. Monat | 89.93 | 59.94 |
---|
7. Monat | 99.92 | 69.93 |
---|
8. Monat | 109.91 | 79.92 |
---|
9. Monat | 119.9 | 89.91 |
---|
10. Monat | 129.89 | 99.9 |
---|
11. Monat | 139.88 | 109.89 |
---|
12. Monat | 149.87 | 119.88 |
---|
13. Monat | 159.86 | 129.87 |
---|
14. Monat | 169.85 | 139.86 |
---|
15. Monat | 179.84 | 149.85 |
---|
16. Monat | 189.83 | 159.84 |
---|
17. Monat | 199.82 | 169.83 |
---|
18. Monat | 209.81 | 179.82 |
---|
19. Monat | 219.8 | 189.81 |
---|
20. Monat | 229.79 | 199.8 |
---|
21. Monat | 239.78 | 209.79 |
---|
22. Monat | 249.77 | 219.78 |
---|
23. Monat | 259.76 | 229.77 |
---|
24. Monat | 269.75 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "Allnet Plus Flex" von
Blau steht einem ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All 15 GB"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Plus Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 15 GB von
smartmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.