Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder den Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet Plus Flex | | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 29,99 € |
9,99 € | Monatlich | 5,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 7,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) und Blau Allnet Plus Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Plus Flex von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 4 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) sind es ebenfalls 29,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 39.98 | 35.98 |
---|
2. Monat | 49.97 | 41.97 |
---|
3. Monat | 59.96 | 47.96 |
---|
4. Monat | 69.95 | 53.95 |
---|
5. Monat | 79.94 | 59.94 |
---|
6. Monat | 89.93 | 65.93 |
---|
7. Monat | 99.92 | 71.92 |
---|
8. Monat | 109.91 | 77.91 |
---|
9. Monat | 119.9 | 83.9 |
---|
10. Monat | 129.89 | 89.89 |
---|
11. Monat | 139.88 | 95.88 |
---|
12. Monat | 149.87 | 101.87 |
---|
13. Monat | 159.86 | 107.86 |
---|
14. Monat | 169.85 | 113.85 |
---|
15. Monat | 179.84 | 119.84 |
---|
16. Monat | 189.83 | 125.83 |
---|
17. Monat | 199.82 | 131.82 |
---|
18. Monat | 209.81 | 137.81 |
---|
19. Monat | 219.8 | 143.8 |
---|
20. Monat | 229.79 | 149.79 |
---|
21. Monat | 239.78 | 155.78 |
---|
22. Monat | 249.77 | 161.77 |
---|
23. Monat | 259.76 | 167.76 |
---|
24. Monat | 269.75 | 173.75 |
Beim "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "LTE All 5 GB (1 Mon.)"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
"Allnet Plus Flex" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 5 GB (1 Mon.) von
smartmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.