Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder den Tarif "MagentaMobil Prepaid M" von
Telekom nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet Plus Flex | | Telekom MagentaMobil Prepaid M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 10,78 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil Prepaid M und Blau Allnet Plus Flex
Der günstigere Tarif ist MagentaMobil Prepaid M von
Telekom. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 0,46 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif 29,99 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil Prepaid M fallen dagegen nur 10 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | Telekom MagentaMobil Prepaid M |
1. Monat | 39.98 | 19.95 |
---|
2. Monat | 49.97 | 29.9 |
---|
3. Monat | 59.96 | 39.85 |
---|
4. Monat | 69.95 | 49.8 |
---|
5. Monat | 79.94 | 59.75 |
---|
6. Monat | 89.93 | 69.7 |
---|
7. Monat | 99.92 | 79.65 |
---|
8. Monat | 109.91 | 89.6 |
---|
9. Monat | 119.9 | 99.55 |
---|
10. Monat | 129.89 | 109.5 |
---|
11. Monat | 139.88 | 119.45 |
---|
12. Monat | 149.87 | 129.4 |
---|
13. Monat | 159.86 | 139.35 |
---|
14. Monat | 169.85 | 149.3 |
---|
15. Monat | 179.84 | 159.25 |
---|
16. Monat | 189.83 | 169.2 |
---|
17. Monat | 199.82 | 179.15 |
---|
18. Monat | 209.81 | 189.1 |
---|
19. Monat | 219.8 | 199.05 |
---|
20. Monat | 229.79 | 209 |
---|
21. Monat | 239.78 | 218.95 |
---|
22. Monat | 249.77 | 228.9 |
---|
23. Monat | 259.76 | 238.85 |
---|
24. Monat | 269.75 | 248.8 |
Bei dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s). Beim "MagentaMobil Prepaid M"-Tarif von
Telekom bekommt man ein Surfvolumen von 3 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Plus Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim MagentaMobil Prepaid M von
Telekom extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.