Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder dem Tarif "MagentaMobil S" von
Telekom wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet Plus Flex | | Telekom MagentaMobil S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 39,95 € |
9,99 € | Monatlich | 39,95 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 41,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil S und Blau Allnet Plus Flex
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil S von
Telekom. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 30,37 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
Telekom MagentaMobil S sind es sogar 39,95 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,96 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 29,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | Telekom MagentaMobil S |
1. Monat | 39.98 | 79.9 |
---|
2. Monat | 49.97 | 119.85 |
---|
3. Monat | 59.96 | 159.8 |
---|
4. Monat | 69.95 | 199.75 |
---|
5. Monat | 79.94 | 239.7 |
---|
6. Monat | 89.93 | 279.65 |
---|
7. Monat | 99.92 | 319.6 |
---|
8. Monat | 109.91 | 359.55 |
---|
9. Monat | 119.9 | 399.5 |
---|
10. Monat | 129.89 | 439.45 |
---|
11. Monat | 139.88 | 479.4 |
---|
12. Monat | 149.87 | 519.35 |
---|
13. Monat | 159.86 | 559.3 |
---|
14. Monat | 169.85 | 599.25 |
---|
15. Monat | 179.84 | 639.2 |
---|
16. Monat | 189.83 | 679.15 |
---|
17. Monat | 199.82 | 719.1 |
---|
18. Monat | 209.81 | 759.05 |
---|
19. Monat | 219.8 | 799 |
---|
20. Monat | 229.79 | 838.95 |
---|
21. Monat | 239.78 | 878.9 |
---|
22. Monat | 249.77 | 918.85 |
---|
23. Monat | 259.76 | 958.8 |
---|
24. Monat | 269.75 | 998.75 |
In dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau sind 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "MagentaMobil S"-Tarif von
Telekom bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Plus Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim MagentaMobil S von
Telekom extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.