Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "Prepaid Allnet L" von
congstar nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus | | congstar Prepaid Allnet L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 9 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 15 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 16,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Allnet L und Blau Allnet Plus
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet Plus von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6,05 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Plus-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
congstar Prepaid Allnet L kostet einmalig sogar 15 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 15 €. Die beiden Tarife kosten monatlich genau das gleiche (9,99 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | congstar Prepaid Allnet L |
1. Monat | 9.99 | 24.99 |
---|
2. Monat | 19.98 | 34.98 |
---|
3. Monat | 29.97 | 44.97 |
---|
4. Monat | 39.96 | 54.96 |
---|
5. Monat | 49.95 | 64.95 |
---|
6. Monat | 59.94 | 74.94 |
---|
7. Monat | 69.93 | 84.93 |
---|
8. Monat | 79.92 | 94.92 |
---|
9. Monat | 89.91 | 104.91 |
---|
10. Monat | 99.9 | 114.9 |
---|
11. Monat | 109.89 | 124.89 |
---|
12. Monat | 119.88 | 134.88 |
---|
13. Monat | 129.87 | 144.87 |
---|
14. Monat | 139.86 | 154.86 |
---|
15. Monat | 149.85 | 164.85 |
---|
16. Monat | 159.84 | 174.84 |
---|
17. Monat | 169.83 | 184.83 |
---|
18. Monat | 179.82 | 194.82 |
---|
19. Monat | 189.81 | 204.81 |
---|
20. Monat | 199.8 | 214.8 |
---|
21. Monat | 209.79 | 224.79 |
---|
22. Monat | 219.78 | 234.78 |
---|
23. Monat | 229.77 | 244.77 |
---|
24. Monat | 239.76 | 254.76 |
Im "Allnet Plus"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) dazu. In dem Tarif Prepaid Allnet L von
congstar sind 9 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Prepaid Allnet L von
congstar Flat SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.