Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "Prepaid Basic S" von
congstar nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | congstar Prepaid Basic S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 750 MB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 7,5 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 5,52 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Basic S und Blau Allnet Plus
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Prepaid Basic S" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 4,47 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Plus 0 € an. Bei dem Tarif
congstar Prepaid Basic S sind es sogar 7,5 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 7,5 €. Unterschiede beim monatlichen Preis gibt es nicht. Dieser beträgt jeweils 9,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | congstar Prepaid Basic S |
1. Monat | 9.99 | 30.99 |
---|
2. Monat | 19.98 | 54.48 |
---|
3. Monat | 29.97 | 77.97 |
---|
4. Monat | 39.96 | 101.46 |
---|
5. Monat | 49.95 | 124.95 |
---|
6. Monat | 59.94 | 148.44 |
---|
7. Monat | 69.93 | 171.93 |
---|
8. Monat | 79.92 | 195.42 |
---|
9. Monat | 89.91 | 218.91 |
---|
10. Monat | 99.9 | 242.4 |
---|
11. Monat | 109.89 | 265.89 |
---|
12. Monat | 119.88 | 289.38 |
---|
13. Monat | 129.87 | 312.87 |
---|
14. Monat | 139.86 | 336.36 |
---|
15. Monat | 149.85 | 359.85 |
---|
16. Monat | 159.84 | 383.34 |
---|
17. Monat | 169.83 | 406.83 |
---|
18. Monat | 179.82 | 430.32 |
---|
19. Monat | 189.81 | 453.81 |
---|
20. Monat | 199.8 | 477.3 |
---|
21. Monat | 209.79 | 500.79 |
---|
22. Monat | 219.78 | 524.28 |
---|
23. Monat | 229.77 | 547.77 |
---|
24. Monat | 239.76 | 571.26 |
Bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s). In dem Tarif Prepaid Basic S von
congstar sind 750 MB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Bei dem Tarif "Allnet Plus" von
Blau kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Prepaid Basic S von
congstar 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.