Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "Prepaid wie ich will - 100 Einheiten" von
congstar nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet Plus | | congstar Prepaid wie ich will - 100 Einheiten |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 2,17 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid wie ich will - 100 Einheiten und Blau Allnet Plus
Mit dem "Prepaid wie ich will - 100 Einheiten"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 7,82 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
congstar Prepaid wie ich will - 100 Einheiten fallen sogar 10 € an. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife monatlich gleich auf (9,99 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | congstar Prepaid wie ich will - 100 Einheiten |
1. Monat | 9.99 | 33.49 |
---|
2. Monat | 19.98 | 56.98 |
---|
3. Monat | 29.97 | 80.47 |
---|
4. Monat | 39.96 | 103.96 |
---|
5. Monat | 49.95 | 127.45 |
---|
6. Monat | 59.94 | 150.94 |
---|
7. Monat | 69.93 | 174.43 |
---|
8. Monat | 79.92 | 197.92 |
---|
9. Monat | 89.91 | 221.41 |
---|
10. Monat | 99.9 | 244.9 |
---|
11. Monat | 109.89 | 268.39 |
---|
12. Monat | 119.88 | 291.88 |
---|
13. Monat | 129.87 | 315.37 |
---|
14. Monat | 139.86 | 338.86 |
---|
15. Monat | 149.85 | 362.35 |
---|
16. Monat | 159.84 | 385.84 |
---|
17. Monat | 169.83 | 409.33 |
---|
18. Monat | 179.82 | 432.82 |
---|
19. Monat | 189.81 | 456.31 |
---|
20. Monat | 199.8 | 479.8 |
---|
21. Monat | 209.79 | 503.29 |
---|
22. Monat | 219.78 | 526.78 |
---|
23. Monat | 229.77 | 550.27 |
---|
24. Monat | 239.76 | 573.76 |
In dem Tarif Allnet Plus von
Blau sind 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. In dem Tarif Prepaid wie ich will - 100 Einheiten von
congstar sind -- (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Plus" von
Blau Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Prepaid wie ich will - 100 Einheiten von
congstar 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.