Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Plus" von
Blau und "Prepaid wie ich will - 500 MB" von
congstar entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 3,25 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid wie ich will - 500 MB und Blau Allnet Plus
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Prepaid wie ich will - 500 MB" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6,74 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Plus 0 € an. Bei dem Tarif
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB sind es sogar 10 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 10 €. Die beiden Tarife kosten monatlich genau das gleiche (9,99 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB |
1. Monat | 9.99 | 33.49 |
---|
2. Monat | 19.98 | 56.98 |
---|
3. Monat | 29.97 | 80.47 |
---|
4. Monat | 39.96 | 103.96 |
---|
5. Monat | 49.95 | 127.45 |
---|
6. Monat | 59.94 | 150.94 |
---|
7. Monat | 69.93 | 174.43 |
---|
8. Monat | 79.92 | 197.92 |
---|
9. Monat | 89.91 | 221.41 |
---|
10. Monat | 99.9 | 244.9 |
---|
11. Monat | 109.89 | 268.39 |
---|
12. Monat | 119.88 | 291.88 |
---|
13. Monat | 129.87 | 315.37 |
---|
14. Monat | 139.86 | 338.86 |
---|
15. Monat | 149.85 | 362.35 |
---|
16. Monat | 159.84 | 385.84 |
---|
17. Monat | 169.83 | 409.33 |
---|
18. Monat | 179.82 | 432.82 |
---|
19. Monat | 189.81 | 456.31 |
---|
20. Monat | 199.8 | 479.8 |
---|
21. Monat | 209.79 | 503.29 |
---|
22. Monat | 219.78 | 526.78 |
---|
23. Monat | 229.77 | 550.27 |
---|
24. Monat | 239.76 | 573.76 |
Bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s). In dem Tarif Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar sind 1 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Plus" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.