Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "Prepaid wie ich will" von
congstar nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus | | congstar Prepaid wie ich will |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | keine |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 0 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid wie ich will und Blau Allnet Plus
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Prepaid wie ich will von
congstar. Preislich gesehen liegen beide Tarife 9,99 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Plus 0 € an. Bei dem Tarif
congstar Prepaid wie ich will sind es sogar 9,99 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 9,99 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | congstar Prepaid wie ich will |
1. Monat | 9.99 | 23.49 |
---|
2. Monat | 19.98 | 36.99 |
---|
3. Monat | 29.97 | 50.49 |
---|
4. Monat | 39.96 | 63.99 |
---|
5. Monat | 49.95 | 77.49 |
---|
6. Monat | 59.94 | 90.99 |
---|
7. Monat | 69.93 | 104.49 |
---|
8. Monat | 79.92 | 117.99 |
---|
9. Monat | 89.91 | 131.49 |
---|
10. Monat | 99.9 | 144.99 |
---|
11. Monat | 109.89 | 158.49 |
---|
12. Monat | 119.88 | 171.99 |
---|
13. Monat | 129.87 | 185.49 |
---|
14. Monat | 139.86 | 198.99 |
---|
15. Monat | 149.85 | 212.49 |
---|
16. Monat | 159.84 | 225.99 |
---|
17. Monat | 169.83 | 239.49 |
---|
18. Monat | 179.82 | 252.99 |
---|
19. Monat | 189.81 | 266.49 |
---|
20. Monat | 199.8 | 279.99 |
---|
21. Monat | 209.79 | 293.49 |
---|
22. Monat | 219.78 | 306.99 |
---|
23. Monat | 229.77 | 320.49 |
---|
24. Monat | 239.76 | 333.99 |
Bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s). In dem Tarif Prepaid wie ich will von
congstar sind -- (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Plus von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Prepaid wie ich will von
congstar 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.