Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Plus" von
Blau und "FONIC Smart 12 GB" von
fonic entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus | | fonic FONIC Smart 12 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 12 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 21,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede fonic FONIC Smart 12 GB und Blau Allnet Plus
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet Plus von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 11,25 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 € und beim Tarif
fonic FONIC Smart 12 GB sind es sogar 19,99 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Der monatliche Preis beider Tarife unterscheidet sich nicht (9,99 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | fonic FONIC Smart 12 GB |
1. Monat | 9.99 | 29.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 39.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 49.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 59.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 69.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 79.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 89.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 99.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 109.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 119.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 129.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 139.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 149.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 159.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 169.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 179.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 189.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 199.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 209.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 219.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 229.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 239.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 249.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 259.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Plus von
Blau 15 GB (50,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic sind 12 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.