Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)" von
klarmobil nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet Plus | | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 14,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) und Blau Allnet Plus
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet Plus von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 5 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet Plus-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) kostet ebenfalls 0 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) |
1. Monat | 9.99 | 14.99 |
---|
2. Monat | 19.98 | 29.98 |
---|
3. Monat | 29.97 | 44.97 |
---|
4. Monat | 39.96 | 59.96 |
---|
5. Monat | 49.95 | 74.95 |
---|
6. Monat | 59.94 | 89.94 |
---|
7. Monat | 69.93 | 104.93 |
---|
8. Monat | 79.92 | 119.92 |
---|
9. Monat | 89.91 | 134.91 |
---|
10. Monat | 99.9 | 149.9 |
---|
11. Monat | 109.89 | 164.89 |
---|
12. Monat | 119.88 | 179.88 |
---|
13. Monat | 129.87 | 194.87 |
---|
14. Monat | 139.86 | 209.86 |
---|
15. Monat | 149.85 | 224.85 |
---|
16. Monat | 159.84 | 239.84 |
---|
17. Monat | 169.83 | 254.83 |
---|
18. Monat | 179.82 | 269.82 |
---|
19. Monat | 189.81 | 284.81 |
---|
20. Monat | 199.8 | 299.8 |
---|
21. Monat | 209.79 | 314.79 |
---|
22. Monat | 219.78 | 329.78 |
---|
23. Monat | 229.77 | 344.77 |
---|
24. Monat | 239.76 | 359.76 |
Surfen kann man beim Allnet Plus von
Blau mit 15 GB (50,0 MBit/s). In dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) von
klarmobil sind 10 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) von
klarmobil Flat SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.