Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder dem Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 10,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE und Blau Allnet Plus
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Plus" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 0,83 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Plus-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE kostet einmalig sogar 19,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,99 €. Die beiden Tarife kosten monatlich genau das gleiche (9,99 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE |
1. Monat | 9.99 | 29.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 39.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 49.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 59.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 69.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 79.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 89.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 99.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 109.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 119.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 129.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 139.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 149.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 159.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 169.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 179.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 189.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 199.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 209.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 219.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 229.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 239.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 249.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 259.75 |
Im "Allnet Plus"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) dazu. In dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil sind 10 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.