Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Plus" von
Blau und "Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)" von
klarmobil entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 19,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 19,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) und Blau Allnet Plus
Mit dem "Allnet Plus"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 10 €.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Plus 0 € an. Bei dem Tarif
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) sind es ebenfalls 0 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) |
1. Monat | 9.99 | 19.99 |
---|
2. Monat | 19.98 | 39.98 |
---|
3. Monat | 29.97 | 59.97 |
---|
4. Monat | 39.96 | 79.96 |
---|
5. Monat | 49.95 | 99.95 |
---|
6. Monat | 59.94 | 119.94 |
---|
7. Monat | 69.93 | 139.93 |
---|
8. Monat | 79.92 | 159.92 |
---|
9. Monat | 89.91 | 179.91 |
---|
10. Monat | 99.9 | 199.9 |
---|
11. Monat | 109.89 | 219.89 |
---|
12. Monat | 119.88 | 239.88 |
---|
13. Monat | 129.87 | 259.87 |
---|
14. Monat | 139.86 | 279.86 |
---|
15. Monat | 149.85 | 299.85 |
---|
16. Monat | 159.84 | 319.84 |
---|
17. Monat | 169.83 | 339.83 |
---|
18. Monat | 179.82 | 359.82 |
---|
19. Monat | 189.81 | 379.81 |
---|
20. Monat | 199.8 | 399.8 |
---|
21. Monat | 209.79 | 419.79 |
---|
22. Monat | 219.78 | 439.78 |
---|
23. Monat | 229.77 | 459.77 |
---|
24. Monat | 239.76 | 479.76 |
Bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) von
klarmobil sind 25 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) von
klarmobil Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.