Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat)" von
klarmobil nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet Plus | | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (150,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 29,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 29,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) und Blau Allnet Plus
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Plus" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 20 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 € und beim Tarif
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) sind es ebenfalls 0 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 20 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) |
1. Monat | 9.99 | 29.99 |
---|
2. Monat | 19.98 | 59.98 |
---|
3. Monat | 29.97 | 89.97 |
---|
4. Monat | 39.96 | 119.96 |
---|
5. Monat | 49.95 | 149.95 |
---|
6. Monat | 59.94 | 179.94 |
---|
7. Monat | 69.93 | 209.93 |
---|
8. Monat | 79.92 | 239.92 |
---|
9. Monat | 89.91 | 269.91 |
---|
10. Monat | 99.9 | 299.9 |
---|
11. Monat | 109.89 | 329.89 |
---|
12. Monat | 119.88 | 359.88 |
---|
13. Monat | 129.87 | 389.87 |
---|
14. Monat | 139.86 | 419.86 |
---|
15. Monat | 149.85 | 449.85 |
---|
16. Monat | 159.84 | 479.84 |
---|
17. Monat | 169.83 | 509.83 |
---|
18. Monat | 179.82 | 539.82 |
---|
19. Monat | 189.81 | 569.81 |
---|
20. Monat | 199.8 | 599.8 |
---|
21. Monat | 209.79 | 629.79 |
---|
22. Monat | 219.78 | 659.78 |
---|
23. Monat | 229.77 | 689.77 |
---|
24. Monat | 239.76 | 719.76 |
Beim "Allnet Plus"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. In dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) von
klarmobil sind 40 GB (150,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) von
klarmobil Flat SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.