Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Plus" von
Blau und "Allnet-Flat Go" von
otelo entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet Plus | | otelo Allnet-Flat Go |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 14,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und Blau Allnet Plus
Mit dem "Allnet Plus"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 5,42 €.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
otelo Allnet-Flat Go fallen sogar 9,99 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 5 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | otelo Allnet-Flat Go |
1. Monat | 9.99 | 24.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 39.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 54.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 69.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 84.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 99.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 114.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 129.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 144.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 159.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 174.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 189.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 204.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 219.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 234.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 249.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 264.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 279.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 294.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 309.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 324.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 339.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 354.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 369.75 |
Beim "Allnet Plus"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo sind 7 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.