Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | otelo Allnet-Flat Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 29,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und Blau Allnet Plus
Mit dem "Allnet Plus"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 20,42 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet Plus-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
otelo Allnet-Flat Max kostet sogar 9,99 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 20 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | otelo Allnet-Flat Max |
1. Monat | 9.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 69.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 99.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 129.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 159.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 189.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 219.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 249.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 279.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 309.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 339.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 369.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 399.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 429.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 459.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 489.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 519.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 549.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 579.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 609.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 639.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 669.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 699.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 729.75 |
Surfen kann man beim Allnet Plus von
Blau mit 15 GB (50,0 MBit/s). In dem Tarif Allnet-Flat Max von
otelo sind 40 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Plus von
Blau extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet-Flat Max von
otelo Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.