Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder dem Tarif "Data S" von
smartmobil wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet Plus | | smartmobil Data S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 4,28 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data S und Blau Allnet Plus
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Data S" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 5,71 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 € und beim Tarif
smartmobil Data S sind es sogar 10 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | smartmobil Data S |
1. Monat | 9.99 | 28.95 |
---|
2. Monat | 19.98 | 47.9 |
---|
3. Monat | 29.97 | 66.85 |
---|
4. Monat | 39.96 | 85.8 |
---|
5. Monat | 49.95 | 104.75 |
---|
6. Monat | 59.94 | 123.7 |
---|
7. Monat | 69.93 | 142.65 |
---|
8. Monat | 79.92 | 161.6 |
---|
9. Monat | 89.91 | 180.55 |
---|
10. Monat | 99.9 | 199.5 |
---|
11. Monat | 109.89 | 218.45 |
---|
12. Monat | 119.88 | 237.4 |
---|
13. Monat | 129.87 | 256.35 |
---|
14. Monat | 139.86 | 275.3 |
---|
15. Monat | 149.85 | 294.25 |
---|
16. Monat | 159.84 | 313.2 |
---|
17. Monat | 169.83 | 332.15 |
---|
18. Monat | 179.82 | 351.1 |
---|
19. Monat | 189.81 | 370.05 |
---|
20. Monat | 199.8 | 389 |
---|
21. Monat | 209.79 | 407.95 |
---|
22. Monat | 219.78 | 426.9 |
---|
23. Monat | 229.77 | 445.85 |
---|
24. Monat | 239.76 | 464.8 |
Beim "Allnet Plus"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. In dem Tarif Data S von
smartmobil sind 1 GB (21,6 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Plus von
Blau extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif Data S von
smartmobil 6 Cent/Min. SMS kosten dabei 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.