Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Flat S" von
smartmobil? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus | | smartmobil Flat S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 8,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Flat S und Blau Allnet Plus
Der "Allnet Plus"-Tarif von
Blau ist etwas teurer als der Tarif Flat S von
smartmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 1,38 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 € und beim Tarif
smartmobil Flat S sind es sogar 10 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 0,04 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | smartmobil Flat S |
1. Monat | 9.99 | 19.95 |
---|
2. Monat | 19.98 | 29.9 |
---|
3. Monat | 29.97 | 39.85 |
---|
4. Monat | 39.96 | 49.8 |
---|
5. Monat | 49.95 | 59.75 |
---|
6. Monat | 59.94 | 69.7 |
---|
7. Monat | 69.93 | 79.65 |
---|
8. Monat | 79.92 | 89.6 |
---|
9. Monat | 89.91 | 99.55 |
---|
10. Monat | 99.9 | 109.5 |
---|
11. Monat | 109.89 | 119.45 |
---|
12. Monat | 119.88 | 129.4 |
---|
13. Monat | 129.87 | 139.35 |
---|
14. Monat | 139.86 | 149.3 |
---|
15. Monat | 149.85 | 159.25 |
---|
16. Monat | 159.84 | 169.2 |
---|
17. Monat | 169.83 | 179.15 |
---|
18. Monat | 179.82 | 189.1 |
---|
19. Monat | 189.81 | 199.05 |
---|
20. Monat | 199.8 | 209 |
---|
21. Monat | 209.79 | 218.95 |
---|
22. Monat | 219.78 | 228.9 |
---|
23. Monat | 229.77 | 238.85 |
---|
24. Monat | 239.76 | 248.8 |
Beim "Allnet Plus"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. In dem Tarif Flat S von
smartmobil sind 3 GB (21,6 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
"Allnet Plus" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif Flat S von
smartmobil Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.