Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Plus" von
Blau und "LTE 20 GB (1 Mon.)" von
smartmobil entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus | | smartmobil LTE 20 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 29,99 € |
9,99 € | Monatlich | 11,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 13,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE 20 GB (1 Mon.) und Blau Allnet Plus
Der tarif "LTE 20 GB (1 Mon.)"- (
smartmobil) ist teurer als der Tarif Allnet Plus von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 3,25 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 € und beim Tarif
smartmobil LTE 20 GB (1 Mon.) sind es sogar 29,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | smartmobil LTE 20 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 9.99 | 41.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 53.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 65.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 77.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 89.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 101.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 113.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 125.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 137.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 149.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 161.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 173.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 185.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 197.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 209.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 221.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 233.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 245.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 257.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 269.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 281.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 293.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 305.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 317.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Plus von
Blau 15 GB (50,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif LTE 20 GB (1 Mon.) von
smartmobil sind 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Plus" von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE 20 GB (1 Mon.) von
smartmobil Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.