Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Plus" von
Blau und "LTE All 10 GB" von
smartmobil entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet Plus | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 7,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und Blau Allnet Plus
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 10 GB" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Plus 0 € an. Bei dem Tarif
smartmobil LTE All 10 GB sind es ebenfalls 0 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 9.99 | 7.99 |
---|
2. Monat | 19.98 | 15.98 |
---|
3. Monat | 29.97 | 23.97 |
---|
4. Monat | 39.96 | 31.96 |
---|
5. Monat | 49.95 | 39.95 |
---|
6. Monat | 59.94 | 47.94 |
---|
7. Monat | 69.93 | 55.93 |
---|
8. Monat | 79.92 | 63.92 |
---|
9. Monat | 89.91 | 71.91 |
---|
10. Monat | 99.9 | 79.9 |
---|
11. Monat | 109.89 | 87.89 |
---|
12. Monat | 119.88 | 95.88 |
---|
13. Monat | 129.87 | 103.87 |
---|
14. Monat | 139.86 | 111.86 |
---|
15. Monat | 149.85 | 119.85 |
---|
16. Monat | 159.84 | 127.84 |
---|
17. Monat | 169.83 | 135.83 |
---|
18. Monat | 179.82 | 143.82 |
---|
19. Monat | 189.81 | 151.81 |
---|
20. Monat | 199.8 | 159.8 |
---|
21. Monat | 209.79 | 167.79 |
---|
22. Monat | 219.78 | 175.78 |
---|
23. Monat | 229.77 | 183.77 |
---|
24. Monat | 239.76 | 191.76 |
Bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif LTE All 10 GB von
smartmobil sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Allnet Plus von
Blau nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 10 GB von
smartmobil Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.