Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 29,99 € |
9,99 € | Monatlich | 5,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 7,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) und Blau Allnet Plus
Mit dem "LTE All 5 GB (1 Mon.)"-Tarif kommt man günstiger weg. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2,75 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) fallen sogar 29,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 29,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 9.99 | 35.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 41.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 47.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 53.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 59.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 65.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 71.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 77.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 83.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 89.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 95.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 101.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 107.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 113.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 119.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 125.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 131.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 137.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 143.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 149.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 155.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 161.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 167.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 173.75 |
Beim "Allnet Plus"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif LTE All 5 GB (1 Mon.) von
smartmobil sind 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
"Allnet Plus" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 5 GB (1 Mon.) von
smartmobil Flat SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.