Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "MagentaMobil XL Premium" von
Telekom? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | Telekom MagentaMobil XL Premium |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,95 € |
9,99 € | Monatlich | 199,95 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 201,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL Premium und Blau Allnet Plus
Mit dem "Allnet Plus"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 191,62 €.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil XL Premium fallen sogar 39,95 € an. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 39,95 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 189,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | Telekom MagentaMobil XL Premium |
1. Monat | 9.99 | 239.9 |
---|
2. Monat | 19.98 | 439.85 |
---|
3. Monat | 29.97 | 639.8 |
---|
4. Monat | 39.96 | 839.75 |
---|
5. Monat | 49.95 | 1039.7 |
---|
6. Monat | 59.94 | 1239.65 |
---|
7. Monat | 69.93 | 1439.6 |
---|
8. Monat | 79.92 | 1639.55 |
---|
9. Monat | 89.91 | 1839.5 |
---|
10. Monat | 99.9 | 2039.45 |
---|
11. Monat | 109.89 | 2239.4 |
---|
12. Monat | 119.88 | 2439.35 |
---|
13. Monat | 129.87 | 2639.3 |
---|
14. Monat | 139.86 | 2839.25 |
---|
15. Monat | 149.85 | 3039.2 |
---|
16. Monat | 159.84 | 3239.15 |
---|
17. Monat | 169.83 | 3439.1 |
---|
18. Monat | 179.82 | 3639.05 |
---|
19. Monat | 189.81 | 3839 |
---|
20. Monat | 199.8 | 4038.95 |
---|
21. Monat | 209.79 | 4238.9 |
---|
22. Monat | 219.78 | 4438.85 |
---|
23. Monat | 229.77 | 4638.8 |
---|
24. Monat | 239.76 | 4838.75 |
Beim "Allnet Plus"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif MagentaMobil XL Premium von
Telekom sind Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Plus" von
Blau Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif MagentaMobil XL Premium von
Telekom Flat SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.