Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet S (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "Allnet Flat S" von
congstar nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet S (Prepaid) | | congstar Allnet Flat S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 12 € |
9,74 € | Effektivpreis* | 12 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Allnet Flat S und Blau Allnet S (Prepaid)
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Flat S von
congstar. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 2,26 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet S (Prepaid)-Tarif 10 €. Bei dem Tarif
congstar Allnet Flat S fallen dagegen nur 0 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2,01 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet S (Prepaid) | congstar Allnet Flat S |
1. Monat | 19.99 | 12 |
---|
2. Monat | 29.98 | 24 |
---|
3. Monat | 39.97 | 36 |
---|
4. Monat | 49.96 | 48 |
---|
5. Monat | 59.95 | 60 |
---|
6. Monat | 69.94 | 72 |
---|
7. Monat | 79.93 | 84 |
---|
8. Monat | 89.92 | 96 |
---|
9. Monat | 99.91 | 108 |
---|
10. Monat | 109.9 | 120 |
---|
11. Monat | 119.89 | 132 |
---|
12. Monat | 129.88 | 144 |
---|
13. Monat | 139.87 | 156 |
---|
14. Monat | 149.86 | 168 |
---|
15. Monat | 159.85 | 180 |
---|
16. Monat | 169.84 | 192 |
---|
17. Monat | 179.83 | 204 |
---|
18. Monat | 189.82 | 216 |
---|
19. Monat | 199.81 | 228 |
---|
20. Monat | 209.8 | 240 |
---|
21. Monat | 219.79 | 252 |
---|
22. Monat | 229.78 | 264 |
---|
23. Monat | 239.77 | 276 |
---|
24. Monat | 249.76 | 288 |
Beim "Allnet S (Prepaid)"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (33,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif Allnet Flat S von
congstar steht einem ein Surfvolumen von 4 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet S (Prepaid) von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Allnet Flat S von
congstar extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.