Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet S (Prepaid)" von
Blau oder dem Tarif "Prepaid Allnet M" von
congstar wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet S (Prepaid) | | congstar Prepaid Allnet M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
10 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,74 € | Effektivpreis* | 10,83 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Allnet M und Blau Allnet S (Prepaid)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet S (Prepaid) von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 1,09 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet S (Prepaid) 10 € an. Bei dem Tarif
congstar Prepaid Allnet M sind es ebenfalls 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis gibt es nicht. Dieser beträgt jeweils 9,74 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet S (Prepaid) | congstar Prepaid Allnet M |
1. Monat | 19.99 | 19.99 |
---|
2. Monat | 29.98 | 29.98 |
---|
3. Monat | 39.97 | 39.97 |
---|
4. Monat | 49.96 | 49.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 59.95 |
---|
6. Monat | 69.94 | 69.94 |
---|
7. Monat | 79.93 | 79.93 |
---|
8. Monat | 89.92 | 89.92 |
---|
9. Monat | 99.91 | 99.91 |
---|
10. Monat | 109.9 | 109.9 |
---|
11. Monat | 119.89 | 119.89 |
---|
12. Monat | 129.88 | 129.88 |
---|
13. Monat | 139.87 | 139.87 |
---|
14. Monat | 149.86 | 149.86 |
---|
15. Monat | 159.85 | 159.85 |
---|
16. Monat | 169.84 | 169.84 |
---|
17. Monat | 179.83 | 179.83 |
---|
18. Monat | 189.82 | 189.82 |
---|
19. Monat | 199.81 | 199.81 |
---|
20. Monat | 209.8 | 209.8 |
---|
21. Monat | 219.79 | 219.79 |
---|
22. Monat | 229.78 | 229.78 |
---|
23. Monat | 239.77 | 239.77 |
---|
24. Monat | 249.76 | 249.76 |
Beim "Allnet S (Prepaid)"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 5 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Prepaid Allnet M von
congstar steht einem ein Surfvolumen von 6 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet S (Prepaid) von
Blau extra, und zwar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Prepaid Allnet M von
congstar extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.