Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet S (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet S (Prepaid) | | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 19,99 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,74 € | Effektivpreis* | 10,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE und Blau Allnet S (Prepaid)
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet S (Prepaid) von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 1,08 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet S (Prepaid)-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE kostet sogar 19,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Monatlich zahlt man bei beiden Tarifen den gleichen Preis.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet S (Prepaid) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE |
1. Monat | 19.99 | 29.98 |
---|
2. Monat | 29.98 | 39.97 |
---|
3. Monat | 39.97 | 49.96 |
---|
4. Monat | 49.96 | 59.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 69.94 |
---|
6. Monat | 69.94 | 79.93 |
---|
7. Monat | 79.93 | 89.92 |
---|
8. Monat | 89.92 | 99.91 |
---|
9. Monat | 99.91 | 109.9 |
---|
10. Monat | 109.9 | 119.89 |
---|
11. Monat | 119.89 | 129.88 |
---|
12. Monat | 129.88 | 139.87 |
---|
13. Monat | 139.87 | 149.86 |
---|
14. Monat | 149.86 | 159.85 |
---|
15. Monat | 159.85 | 169.84 |
---|
16. Monat | 169.84 | 179.83 |
---|
17. Monat | 179.83 | 189.82 |
---|
18. Monat | 189.82 | 199.81 |
---|
19. Monat | 199.81 | 209.8 |
---|
20. Monat | 209.8 | 219.79 |
---|
21. Monat | 219.79 | 229.78 |
---|
22. Monat | 229.78 | 239.77 |
---|
23. Monat | 239.77 | 249.76 |
---|
24. Monat | 249.76 | 259.75 |
Im "Allnet S (Prepaid)"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (33,0 MBit/s) dazu. Bei dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet S (Prepaid) von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.