Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet S (Prepaid)" von
Blau und "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet S (Prepaid) | | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 19,99 € |
9,99 € | Monatlich | 14,99 € |
9,74 € | Effektivpreis* | 15,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 und Blau Allnet S (Prepaid)
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 6,08 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet S (Prepaid) 10 € an. Bei dem Tarif
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 sind es sogar 19,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet S (Prepaid) | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
1. Monat | 19.99 | 34.98 |
---|
2. Monat | 29.98 | 49.97 |
---|
3. Monat | 39.97 | 64.96 |
---|
4. Monat | 49.96 | 79.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 94.94 |
---|
6. Monat | 69.94 | 109.93 |
---|
7. Monat | 79.93 | 124.92 |
---|
8. Monat | 89.92 | 139.91 |
---|
9. Monat | 99.91 | 154.9 |
---|
10. Monat | 109.9 | 169.89 |
---|
11. Monat | 119.89 | 184.88 |
---|
12. Monat | 129.88 | 199.87 |
---|
13. Monat | 139.87 | 214.86 |
---|
14. Monat | 149.86 | 229.85 |
---|
15. Monat | 159.85 | 244.84 |
---|
16. Monat | 169.84 | 259.83 |
---|
17. Monat | 179.83 | 274.82 |
---|
18. Monat | 189.82 | 289.81 |
---|
19. Monat | 199.81 | 304.8 |
---|
20. Monat | 209.8 | 319.79 |
---|
21. Monat | 219.79 | 334.78 |
---|
22. Monat | 229.78 | 349.77 |
---|
23. Monat | 239.77 | 364.76 |
---|
24. Monat | 249.76 | 379.75 |
Beim "Allnet S (Prepaid)"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 5 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil steht einem ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet S (Prepaid)-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.