Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet S (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet S (Prepaid) | | otelo Allnet-Flat Go |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 14,99 € |
9,74 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und Blau Allnet S (Prepaid)
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet-Flat Go von
otelo. Preislich gesehen liegen beide Tarife 5,67 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet S (Prepaid) 10 € an. Bei dem Tarif
otelo Allnet-Flat Go sind es dagegen nur 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 0,01 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 5 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet S (Prepaid) | otelo Allnet-Flat Go |
1. Monat | 19.99 | 24.98 |
---|
2. Monat | 29.98 | 39.97 |
---|
3. Monat | 39.97 | 54.96 |
---|
4. Monat | 49.96 | 69.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 84.94 |
---|
6. Monat | 69.94 | 99.93 |
---|
7. Monat | 79.93 | 114.92 |
---|
8. Monat | 89.92 | 129.91 |
---|
9. Monat | 99.91 | 144.9 |
---|
10. Monat | 109.9 | 159.89 |
---|
11. Monat | 119.89 | 174.88 |
---|
12. Monat | 129.88 | 189.87 |
---|
13. Monat | 139.87 | 204.86 |
---|
14. Monat | 149.86 | 219.85 |
---|
15. Monat | 159.85 | 234.84 |
---|
16. Monat | 169.84 | 249.83 |
---|
17. Monat | 179.83 | 264.82 |
---|
18. Monat | 189.82 | 279.81 |
---|
19. Monat | 199.81 | 294.8 |
---|
20. Monat | 209.8 | 309.79 |
---|
21. Monat | 219.79 | 324.78 |
---|
22. Monat | 229.78 | 339.77 |
---|
23. Monat | 239.77 | 354.76 |
---|
24. Monat | 249.76 | 369.75 |
Beim "Allnet S (Prepaid)"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 5 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo steht einem ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet S (Prepaid) von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet-Flat Go von
otelo extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.