Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet S (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet S (Prepaid) | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,74 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und Blau Allnet S (Prepaid)
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet S (Prepaid) von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 0,25 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet S (Prepaid)-Tarif 10 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 15 GB sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 10 €. Die beiden Tarife kosten monatlich genau das gleiche (9,74 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet S (Prepaid) | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 19.99 | 9.99 |
---|
2. Monat | 29.98 | 19.98 |
---|
3. Monat | 39.97 | 29.97 |
---|
4. Monat | 49.96 | 39.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 49.95 |
---|
6. Monat | 69.94 | 59.94 |
---|
7. Monat | 79.93 | 69.93 |
---|
8. Monat | 89.92 | 79.92 |
---|
9. Monat | 99.91 | 89.91 |
---|
10. Monat | 109.9 | 99.9 |
---|
11. Monat | 119.89 | 109.89 |
---|
12. Monat | 129.88 | 119.88 |
---|
13. Monat | 139.87 | 129.87 |
---|
14. Monat | 149.86 | 139.86 |
---|
15. Monat | 159.85 | 149.85 |
---|
16. Monat | 169.84 | 159.84 |
---|
17. Monat | 179.83 | 169.83 |
---|
18. Monat | 189.82 | 179.82 |
---|
19. Monat | 199.81 | 189.81 |
---|
20. Monat | 209.8 | 199.8 |
---|
21. Monat | 219.79 | 209.79 |
---|
22. Monat | 229.78 | 219.78 |
---|
23. Monat | 239.77 | 229.77 |
---|
24. Monat | 249.76 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "Allnet S (Prepaid)" von
Blau steht einem ein 5 GB (33,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 15 GB von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet S (Prepaid)" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 15 GB von
smartmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.