Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder den Tarif "Prepaid Allnet L" von
congstar nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL Flex | | congstar Prepaid Allnet L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 9 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 15 € |
7,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 16,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Allnet L und Blau Allnet XL Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Prepaid Allnet L von
congstar. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6,8 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an. Beim
congstar Prepaid Allnet L-Tarif zahl man dagegen nur 15 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 14,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | congstar Prepaid Allnet L |
1. Monat | 37.98 | 24.99 |
---|
2. Monat | 45.97 | 34.98 |
---|
3. Monat | 53.96 | 44.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 54.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 64.95 |
---|
6. Monat | 77.93 | 74.94 |
---|
7. Monat | 85.92 | 84.93 |
---|
8. Monat | 93.91 | 94.92 |
---|
9. Monat | 101.9 | 104.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 114.9 |
---|
11. Monat | 117.88 | 124.89 |
---|
12. Monat | 125.87 | 134.88 |
---|
13. Monat | 133.86 | 144.87 |
---|
14. Monat | 141.85 | 154.86 |
---|
15. Monat | 149.84 | 164.85 |
---|
16. Monat | 157.83 | 174.84 |
---|
17. Monat | 165.82 | 184.83 |
---|
18. Monat | 173.81 | 194.82 |
---|
19. Monat | 181.8 | 204.81 |
---|
20. Monat | 189.79 | 214.8 |
---|
21. Monat | 197.78 | 224.79 |
---|
22. Monat | 205.77 | 234.78 |
---|
23. Monat | 213.76 | 244.77 |
---|
24. Monat | 221.75 | 254.76 |
Im "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) dazu. Surfen kann man beim Prepaid Allnet L von
congstar mit 9 GB (25,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Bei dem Tarif "Prepaid Allnet L" von
congstar kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telekom-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.