Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder dem Tarif "Prepaid Allnet M" von
congstar wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet XL Flex | | congstar Prepaid Allnet M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 10 € |
7,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 10,83 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Allnet M und Blau Allnet XL Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 1,59 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
congstar Prepaid Allnet M kostet dagegen nur 10 €. 19,99 € betragen die Kostenunschiede zum Start des Vertrags. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | congstar Prepaid Allnet M |
1. Monat | 37.98 | 19.99 |
---|
2. Monat | 45.97 | 29.98 |
---|
3. Monat | 53.96 | 39.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 49.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 59.95 |
---|
6. Monat | 77.93 | 69.94 |
---|
7. Monat | 85.92 | 79.93 |
---|
8. Monat | 93.91 | 89.92 |
---|
9. Monat | 101.9 | 99.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 109.9 |
---|
11. Monat | 117.88 | 119.89 |
---|
12. Monat | 125.87 | 129.88 |
---|
13. Monat | 133.86 | 139.87 |
---|
14. Monat | 141.85 | 149.86 |
---|
15. Monat | 149.84 | 159.85 |
---|
16. Monat | 157.83 | 169.84 |
---|
17. Monat | 165.82 | 179.83 |
---|
18. Monat | 173.81 | 189.82 |
---|
19. Monat | 181.8 | 199.81 |
---|
20. Monat | 189.79 | 209.8 |
---|
21. Monat | 197.78 | 219.79 |
---|
22. Monat | 205.77 | 229.78 |
---|
23. Monat | 213.76 | 239.77 |
---|
24. Monat | 221.75 | 249.76 |
Beim "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim Prepaid Allnet M von
congstar mit 6 GB (25,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet XL Flex von
Blau extra, und zwar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Bei dem Tarif "Prepaid Allnet M" von
congstar kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telekom-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.