Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder den Tarif "Prepaid Basic S" von
congstar nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL Flex | | congstar Prepaid Basic S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 750 MB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 7,5 € |
7,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 5,52 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Basic S und Blau Allnet XL Flex
Der teurerer Tarif ist Allnet XL Flex von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 3,72 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
congstar Prepaid Basic S sind es dagegen nur 7,5 €. 22,49 € Unterschied zum Start. Preislich liegen beide Verträge 2 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | congstar Prepaid Basic S |
1. Monat | 37.98 | 30.99 |
---|
2. Monat | 45.97 | 54.48 |
---|
3. Monat | 53.96 | 77.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 101.46 |
---|
5. Monat | 69.94 | 124.95 |
---|
6. Monat | 77.93 | 148.44 |
---|
7. Monat | 85.92 | 171.93 |
---|
8. Monat | 93.91 | 195.42 |
---|
9. Monat | 101.9 | 218.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 242.4 |
---|
11. Monat | 117.88 | 265.89 |
---|
12. Monat | 125.87 | 289.38 |
---|
13. Monat | 133.86 | 312.87 |
---|
14. Monat | 141.85 | 336.36 |
---|
15. Monat | 149.84 | 359.85 |
---|
16. Monat | 157.83 | 383.34 |
---|
17. Monat | 165.82 | 406.83 |
---|
18. Monat | 173.81 | 430.32 |
---|
19. Monat | 181.8 | 453.81 |
---|
20. Monat | 189.79 | 477.3 |
---|
21. Monat | 197.78 | 500.79 |
---|
22. Monat | 205.77 | 524.28 |
---|
23. Monat | 213.76 | 547.77 |
---|
24. Monat | 221.75 | 571.26 |
Bei dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s). Surfen kann man beim Prepaid Basic S von
congstar mit 750 MB (25,0 MBit/s).
Bei dem Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Bei dem Tarif "Prepaid Basic S" von
congstar kosten Telefonate mangels Flatrate 9 Cent/Min. (genutzt wird das
Telekom-Netz). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.