Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder dem Tarif "6 Cent" von
discoTEL wissen? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
Blau Allnet XL Flex | | discoTEL 6 Cent |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 10 € |
7,99 € | Monatlich | 9,95 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede discoTEL 6 Cent und Blau Allnet XL Flex
Der teurerer Tarif ist Allnet XL Flex von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 9,24 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
discoTEL 6 Cent kostet dagegen nur 10 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 1,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | discoTEL 6 Cent |
1. Monat | 37.98 | 28.95 |
---|
2. Monat | 45.97 | 47.9 |
---|
3. Monat | 53.96 | 66.85 |
---|
4. Monat | 61.95 | 85.8 |
---|
5. Monat | 69.94 | 104.75 |
---|
6. Monat | 77.93 | 123.7 |
---|
7. Monat | 85.92 | 142.65 |
---|
8. Monat | 93.91 | 161.6 |
---|
9. Monat | 101.9 | 180.55 |
---|
10. Monat | 109.89 | 199.5 |
---|
11. Monat | 117.88 | 218.45 |
---|
12. Monat | 125.87 | 237.4 |
---|
13. Monat | 133.86 | 256.35 |
---|
14. Monat | 141.85 | 275.3 |
---|
15. Monat | 149.84 | 294.25 |
---|
16. Monat | 157.83 | 313.2 |
---|
17. Monat | 165.82 | 332.15 |
---|
18. Monat | 173.81 | 351.1 |
---|
19. Monat | 181.8 | 370.05 |
---|
20. Monat | 189.79 | 389 |
---|
21. Monat | 197.78 | 407.95 |
---|
22. Monat | 205.77 | 426.9 |
---|
23. Monat | 213.76 | 445.85 |
---|
24. Monat | 221.75 | 464.8 |
Beim "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim 6 Cent von
discoTEL mit -- (21,6 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet XL Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Bei dem Tarif "6 Cent" von
discoTEL kosten Telefonate mangels Flatrate 6 Cent/Min. (genutzt wird das
Telefonica-Netz). 6 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.